|
|
| Points of Call and Fractional Times | |||||||||
| Points of Call | Fractional Times | ||||||||
| Distance | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | ||||
| 3.5F | Start | 1/4 | - | Stretch | Finish | - | 1/4 | 3/8 | Finish |
| 4.0F | Start | 1/4 | - | Stretch | Finish | - | 1/4 | 3/8 | Finish |
| 4.5F | Start | 1/4 | - | Stretch | Finish | - | 1/4 | 1/2 | Finish |
| 5.0F | Start | 3/16 | 3/8 | Stretch | Finish | - | 1/4 | 1/2 | Finish |
| 5.5 | Start | 1/4 | 3/8 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 5/8 | Finish |
| 6.0F | Start | 1/4 | 1/2 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 5/8 | Finish |
| 6.5F | Start | 1/4 | 1/2 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Finish |
| 7.0F | Start | 1/4 | 1/2 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Finish |
| 7.5F | Start | 1/4 | 1/2 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Finish |
| Mile | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Finish |
| 1 Mile, 40 Yards | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Finish |
| 1 Mile, 70 Yards | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Finish |
| 1 1/16 Miles | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Finish |
| 1 1/8 Miles | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | 1/2 | 3/4 | Mile | Finish |
| 1 3/16 Miles | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | 1/2 | 3/4 | Mile | Finish |
| 1 1/4 Miles | 1/4 | 1/2 | Mile | Stretch | Finish | 1/2 | 3/4 | Mile | Finish |
| 1 3/8 Miles | 1/4 | 1/2 | Mile | Stretch | Finish | 1/2 | 3/4 | Mile | Finish |
| 1 1/2 Miles | 1/4 | 1/2 | 1 1/4 | Stretch | Finish | 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | Finish |
| 1 5/8 Miles | 1/4 | 1/2 | 1 3/8 | Stretch | Finish | 1/2 | Mile | 1 1/4 | Finish |
| 1 3/4 Miles | 1/2 | Mile | 1 1/2 | Stretch | Finish | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | Finish |
| 1 7/8 Miles | 1/2 | Mile | 1 5/8 | Stretch | Finish | 1/2 | 1 1/4 | 1 3/4 | Finish |
| 2 Miles | 1/2 | Mile | 1 3/4 | Stretch | Finish | 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | Finish |





Security | Privacy | Site Map | Contact |
Copyright © 2008 Thoroughbred Ink. All rights reserved. |
Points of Call and Fractional Times |
Thoroughbred Ink |