|
|
| Year | Winner | Jockey | Trainer | Owner | Time |
| 1889 | Spokane | Thomas Kiley | John Rodegap | Noah Armstrong | 02:34.5 |
| 1888 | Macbeth II | George Covington | John Campbell | Chicago Stable | 02:38.0 |
| 1887 | Montrose | Isaac Lewis | John McGinty | Labold Brothers | 02:39.3 |
| 1886 | Ben Ali | Paul Duffy | Jim Murphy | J. B. A. Haggin | 02:36.5 |
| 1885 | Joe Cotton | Babe Henderson | Alex Perry | J. T. Williams | 02:37.3 |
| 1884 | Buchanan | Isaac Murphy | William Bird | William Cottrill | 02:40.3 |
| 1883 | Leonatus | Billy Donohue | Raleigh Colston | Chinn & Morgan | 02:43.0 |
| 1882 | Apollo | Babe Hurd | Green B. Morris | Morris & Patton | 02:40.0 |
| 1881 | Hindoo | Jim McLaughlin | James G. Rowe, Sr. | Dwyer Bros. Stable | 02:40.0 |
| 1880 | Fonso | George Lewis | Tice Hutsell | J. Snell Shawhan | 02:37.5 |
| 1879 | Lord Murphy | Charlie Shauer | George Rice | Darden & Co | 02:37.0 |
| 1878 | Day Star | Jimmy Carter | Lee Paul | T. J. Nichols | 02:37.3 |
| 1877 | Baden-Baden | Billy Walker | Edward D. Brown | Daniel Swigert | 02:38.0 |
| 1876 | Vagrant | Bobby Swim | James Williams | William Astor, Jr. | 02:38.3 |
| 1875 | Aristides | Oliver Lewis | Ansel Williamson | Hal P. McGrath | 02:37.7 |





Security | Privacy | Site Map | Contact |
Copyright © 2008 Thoroughbred Ink. All rights reserved. |
Kentucky Derby Winners 1875 - 1889 |
Thoroughbred Ink |